martes, noviembre 06, 2007

FRENOS & CONTRAPESOS. NUEVO ÍNDICE DE FRENOS & CONTRAPESOS INSTITUCIONALES
. Fraser Institute

¡Paren las rotativas! Salió la edición actualizada de nuestro Índice de Frenos & Contrapesos Institucionales. Hay nuevas notas del Fraser Institute sobre independencia judicial; además, incorporamos el índice de Network Readiness del World Economic Forum (junto al porcentaje de ciudadanos que utilizan internet) como medida del "capital social virtual". En definitiva, el índice queda compuesto por: (a) nota de independencia judicial (60%); (b) nota de libertad de prensa (20%); (c) nota de conectividad (20%, dividido entre porcentaje de acceso a internet y Network Readiness). Una de las cosas que pretende medir el índice es el grado de arbitrariedad del poder político. La arbitrariedad es menor —y el poder político está más controlado— cuando funcionan los frenos y contrapesos. (Otros resultados esperables: menor corrupción, menor costo del capital).

Hay varios cambios con respecto al resultado anterior, publicado en este blog el pasado 21 de febrero. El país-top en materia de frenos y contrapesos es Nueva Zelanda; muy conectados, los neozelandeces registran además una mejora en independencia judicial. Todos los Nórdicos están el top-10: Noruega, Dinamarca, Islandia, Finlandia y Suecia. ¡Siempre están entre los mejor gobernados! A notar, una vez más, la excelente posición de los Países Bajos y de Alemania — los mejores en términos de independencia judicial. (Hace poco la Sra. Cristina dijo que le gustaría que Argentina se parezca a Alemania. Ningún problema; aquí está la hoja de ruta: independencia judicial, libertad de prensa y conectividad. ¿Qué esperamos?). También creo que es importante llamar la atención sobre Hong Kong, que llega en la excelente posición No. 14.

Hong Kong representa la ruta del Rule of Law para China; es el mercado financiero que necesita el gigante asiático para financiar su imparable expansión. Sin Hong Kong, la historia de China sería seguramente muy distinta. Algunos puntos adicionales: (a) Estados Unidos pierde posiciones: cae la independencia judicial como consecuencia de la "Guerra contra el Terror"; (b) des-conexión del África, aunque algunos países tienen buenas notas en independencia judicial y libertad de prensa; (c) buena performance de los Emiratos Árabes Unidos (no sorprende); (d) notable suba de Egipto (resultado similar al del Banco Mundial); (e) Costa Rica y Uruguay lideran en América Latina; Chile retrocede una vez más (resultados consistentes con el índice de democracia de The Economist); (f) desastre en el país de Moreno, Sarmiento y Borges: solo nos salva ... el precio récord de la soja.

Estas son las notas (independencia judicial, libertad de prensa, conectividad, Índice de Frenos & Contrapesos, todas sobre diez):

- Nueva Zelanda [8.9, 8.7, 6.9, 8.5]; Países Bajos [9.0, 8.9, 6.3, 8.4]; Noruega [8.9, 9.0, 6.4, 8.4]; Dinamarca [8.8, 9.0, 6.6, 8.4]; Alemania [9.2, 8.4, 5.6, 8.3]; Islandia [8.4, 9.1, 7.0, 8.3]; Australia [8.8, 8.1, 6.7, 8.2]; Finlandia [8.6, 9.1, 6.1, 8.2]; Suiza [8.6, 8.9, 6.2, 8.2]; Suecia [8.1, 9.0, 7.0, 8.1].

- Reino Unido [8.7, 8.1, 6.1, 8.1]; Irlanda [8.6, 8.5, 5.1, 7.9]; Israel [8.9, 7.2, 4.8, 7.7]; Hong Kong [8.2, 7.1, 6.6, 7.7]; Canadá [7.9, 8.2, 6.4, 7.7]; Austria [8.1, 7.9, 5.5, 7.5]; Portugal [7.8, 8.6, 5.4, 7.5]; Luxemburgo [7.4, 8.9, 5.6, 7.3]; Japón [7.6, 8.0, 5.8, 7.3]; Malta [7.2, 8.2, 6.8, 7.3].

- Bélgica [7.0, 8.9, 4.9, 7.0]; Estonia [7.1, 8.4, 5.0, 6.9]; Estados Unidos [6.6, 8.4, 6.5, 6.9]; Francia [6.8, 7.9, 4.3, 6.5]; Chipre [7.0, 7.8, 3.8, 6.5]; India [8.2, 6.3, 1.5, 6.5]; Sudáfrica [7.6, 7.3, 1.9, 6.4]; Costa Rica [6.9, 8.2, 3.0, 6.4]; Singapur [7.0, 3.4, 6.5, 6.2]; Eslovenia [5.9, 8.0, 4.7, 6.1].

- Uruguay [6.6, 7.2, 2.6, 5.9]; Namibia [7.1, 7.0, 1.2, 5.9]; Botswana [7.2, 6.5, 1.3, 5.9]; Malasia [7.2, 3.5, 4.1, 5.8]; Taiwan [5.1, 8.0, 5.8, 5.8]; Corea del Sur [5.2, 7.0, 6.1, 5.7]; Jamaica [5.4, 8.3, 4.0, 5.7]; Mauricio [6.1, 7.4, 2.8, 5.7]; Ghana [6.7, 7.2, 1.0, 5.7]; Kuwait [7.0, 4.4, 2.8, 5.6].

- Grecia [5.6, 7.2, 3.6, 5.5]; Hungría [5.4, 7.9, 3.4, 5.5]; República Checa [4.7, 8.0, 4.8, 5.4]; Emiratos Árabes Unidos [6.3, 3.5, 3.9, 5.3]; Chile [4.8, 7.4, 4.3, 5.2]; Latvia [4.6, 8.1, 3.7, 5.1]; España [4.5, 7.9, 3.9, 5.1]; Jordania [6.5, 3.9, 1.9, 5.1]; Trinidad & Tobago [5.3, 7.4, 1.9, 5.0]; Eslovaquia [4.3, 8.0, 4.2, 5.0].

- Egipto [6.4, 3.9, 1.5, 4.9]; Tailandia [5.7, 5.0, 2.2, 4.9]; Italia [4.3, 6.5, 4.7, 4.8]; Tunisia [6.8, 1.7, 1.9, 4.8]; Polonia [4.2, 7.9, 3.1, 4.7]; Lituania [4.0, 8.2, 3.2, 4.7]; Turquía [5.3, 5.2, 2.1, 4.6]; Malawi [5.9, 4.5, 0.9, 4.6]; Mali [4.4; 7.6; 0.9; 4.3]; México [4.4, 5.2, 2.5, 4.2].

- Tanzania [4.9, 5.0, 1.0, 4.1]; República Dominicana [4.2, 6.3, 1.7, 4.1]; Croacia [3.7, 6.1, 3.2, 4.1]; Uganda [4.6, 4.8, 1.0, 3.9]; Filipinas [3.9, 6.0, 1.7, 3.9]; Colombia [4.4, 3.9, 2.2, 3.9]; Algeria [4.6, 3.9, 1.5, 3.8]; Marruecos [4.1, 3.9, 2.1, 3.7]; Sri Lanka [4.2, 4.2, 1.1, 3.6]; Bahrain [4.1, 2.8, 2.7, 3.6].

- Brasil [3.0, 6.1, 2.6, 3.5]; Romania [3.1, 5.6, 2.7, 3.5]; Senegal [3.5, 5.6, 1.2, 3.5]; Bulgaria [2.5, 6.7, 3.1, 3.5]; Guatemala [3.8, 4.2, 1.5, 3.4]; El Salvador [3.1, 5.7, 1.7, 3.3]; Paquistán [3.8, 3.9, 1.3, 3.3]; Nigeria [3.6, 4.6, 1.2, 3.3]; Madagascar [3.3, 5.1, 0.9, 3.2]; Vietnam [4.1, 2.1, 1.5, 3.2].

- Bolivia [2.5, 6.7, 1.2, 3.1]; China [3.9, 1.7, 2.0, 3.1]; Kenia [3.3, 4.2, 1.2, 3.0]; Argentina [2.0, 5.5, 3.5, 3.0]; Indonesia [3.0, 4.2, 1.6, 3.0]; Macedonia [2.4, 5.1, 2.4, 2.9]; Panamá [2.4, 5.7, 1.8, 2.9]; Ucrania [2.6, 4.7, 1.8, 2.9]; Albania [2.4, 5.0, 1.9, 2.8]; Mozambique [2.5, 5.7, 0.8, 2.8].

- Angola [3.1, 3.5, 0.8, 2.7]; Azerbaijan [3.0, 2.7, 1.8, 2.7]; Zambia [2.9, 3.6, 1.0, 2.7]; Honduras [2.4, 4.8, 1.2, 2.6]; Ecuador [1.9, 5.9, 1.5, 2.6]; Perú [1.6, 6.1, 2.2, 2.6]; Kazakstán [2.9, 2.5, 1.3, 2.5]; Bangladesh [2.5, 3.2, 0.8, 2.3]; Rusia [2.1, 2.8, 2.2, 2.2]; Armenia [2.1, 3.6, 1.2, 2.2].

- Georgia [1.9, 4.3, 1.2, 2.2]; Camerún [2.1, 3.5, 0.9, 2.1]; Nicaragua [0.8, 5.6, 1.0, 1.8]; Paraguay [1.1, 4.3, 1.0, 1.7]; Chad [1.3, 2.7, 0.7, 1.5]; Zimbabwe [1.1, 1.0, 1.3, 1.1]; Venezuela [0.3, 2.8, 1.9, 1.1]; Haití [0.2, 3.2, 1.2, 1.0].

6 comentarios:

Anónimo dijo...

agustín te mandé un mail con un artículo que me parece te interesará quizás.

saludos.

Wolvh Lórien dijo...

Muy interesante.

Agustin dijo...

Señores. He corregido algunos errores de números, mejorado el texto y agregado un par de links. Saludos.

Marta Salazar dijo...

cómo no va a retroceder cl con una pdta. socialista y que no sabe nada de economía!

gracias Agustín por el art.! lo leeré con más calma y revisaré los links!

muchos saludos!

Wolvh Lórien dijo...

Argentina por debajo de China?? Eso sí que es decir mucho.

Agustin dijo...

Argentina es un DESASTRE waiting to happen. Hoy hay nuevas noticias de un "apretón" presupuestario del poder ejecutivo al judicial. Durisimo!!! Estos tipos no se dan cuenta que están jugando con fuego. El viejo ciclo del peronimso all over again. Cuando cayó el trigo en 1952, se terminó el peronismo. Hoy es la soja, y por ahora sigue en récord.

Sobre China. Cada vez más me seduce la idea de considerar a China junto a Hong Kong, haciendo una especie de promedio. Hong Kong es un poco como New York fue para los EEUU en el siglo XIX: puerto, centro de conocimiento, centro financiero, etc.